当前正值秋冬季呼吸道疾病多发期,为保障儿童就近享受诊疗服务,宣威市卫生健康局现将《宣威市提供儿科诊疗服务的乡镇卫生院(街道社区卫生服务中心)名单》公示如下:
宣威市提供儿科诊疗服务的乡镇卫生院(街道社区卫生服务中心)名单 | ||||||||
序号 | 机构名称 | 机构地址 | 服务科室 | 服务对象 | 服务时间 | 服务项目 | 联系电话 | 备注 |
1 | 宣威市热水镇中心卫生院 | 宣威市热水镇关营村 | 全科门诊、儿科 | 0-16岁 | 周一至周日全天 | 输液、检验、DR、CT、彩超、尿常规、心电图、雾化、中医理疗服务等 | 19188235800 | |
2 | 宣威市倘塘镇中心卫生院 | 宣威市倘塘镇下街村45号 | 全科门诊、儿科 | 0-16岁 | 周一至周日全天 | 输液、检验、CT、DR、彩超、心电图、雾化、中医理疗服务等 | 13988937243 | |
3 | 宣威市格宜镇中心卫生院 | 宣威市格宜镇启文村 | 全科门诊、儿科 | 0-16岁 | 周一至周日全天 | 输液、检验、DR、彩超、心电图、雾化、中医理疗服务等 | 13887488272 | |
4 | 宣威市田坝镇中心卫生院 | 宣威市田坝镇镇矿路2号 | 儿科、全科门诊 | 0-16岁 | 周一至周日8:00-11:30,14:00-17:30 | 输液、检验、DR、彩超、心电图、雾化、中医理疗服务等 | 19187429205 | 其余时间,由急诊科提供服务 |
5 | 宣威市务德镇中心卫生院 | 宣威市务德镇务德村 | 内儿科门诊、全科门诊、中医科门诊 | 0-16岁 | 周一至周日全天 | 输液、检验、DR、彩超、心电图、雾化、中医理疗服务等 | 15752126836 | |
6 | 宣威市羊场镇中心卫生院 | 宣威市羊场镇健康路50号 | 全科门诊 | 0-16岁 | 周一至周日全天 | 输液、检验、DR、彩超、心电图、雾化、中医理疗服务等 | 0874-6130551 | |
7 | 宣威市龙潭镇中心卫生院 | 宣威市龙潭镇龙潭街17号 | 儿科、全科门诊 | 0-16岁 | 周一至周日全天 | 输液、检验、DR、彩超、心电图、雾化、中医理疗服务等 | 15288011983 | |
8 | 宣威市宝山镇中心卫生院 | 宣威市宝山镇太和村委会 | 内儿科门诊、全科门诊 | 0-16岁 | 周一至周日全天 | 输液、检验、DR、彩超、心电图、雾化 | 13887149130 | |
9 | 宣威市乐丰乡卫生院 | 宣威市乐丰乡店子村委会 | 全科门诊 | 0-16岁 | 周一至周日全天 | 输液、检验、DR、彩超、心电图、雾化、中医理疗服务等 | 15891881713 | |
10 | 宣威市西泽乡卫生院 | 宣威市西泽乡西泽街 | 儿科、全科、中医科门诊 | 0-16岁 | 周一至周日全天 | 输液、检验、DR、彩超、心电图、雾化、中医理疗服务等 | 0874-7922120 | |
11 | 宣威市海岱镇卫生院 | 宣威市海岱镇羊场街47号 | 内儿科门诊,全科门诊 | 0-16岁 | 周一至周日全天 | 输液、检验、DR、彩超、心电图、雾化、中医医疗服务 | 0874-6083773 | |
12 | 宣威市东山镇卫生院 | 宣威市东山镇马场街135号 | 儿科、全科门诊 | 0-16岁 | 周一至周日全天 | 输液、检验、DR、彩超、心电图、雾化、中医理疗服务等 | 19315928467 | |
13 | 宣威市龙场镇卫生院 | 宣威市龙场镇隆昌路7号 | 内儿科门诊、全科门诊 | 0-16岁 | 周一至周日全天 | 输液、检验、DR、彩超、心电图、雾化、中医理疗服务等 | 0874-6013156 | |
14 | 宣威市落水镇卫生院 | 宣威市落水镇落水村雷营大道1号 | 内儿科门诊、全科门诊 | 0-16岁 | 周一至周日全天 | 输液、检验、DR、彩超、心电图、雾化、中医理疗服务等 | 18744938911 | |
15 | 宣威市杨柳镇卫生院 | 宣威市杨柳镇可渡街24号 | 综合门诊 | 0-16岁 | 周一至周日全天 | 输液、检验、DR、彩超、心电图、雾化、中医理疗服务等 | 13649660977 | |
16 | 宣威市文兴乡卫生院 | 宣威市文兴乡着期村 | 全科门诊 | 0-16岁 | 周一至周日全天 | 输液、检验、DR、彩超、心电图、雾化、中医理疗等 | 0874-7812566 | |
17 | 宣威市得禄乡卫生院 | 宣威市得禄乡文盛街1号 | 综合门诊 | 0-16岁 | 周一至周日全天 | 输液、检验、DR、彩超、心电图、雾化、中医理疗等 | 18787481485 | |
18 | 宣威市阿都乡卫生院 | 宣威市阿都乡梨树街 | 综合门诊 | 0-16岁 | 周一至周日全天 | 输液、检验、DR、彩超、心电图、雾化、中医理疗等 | 13769693372 | |
19 | 宣威市双河乡卫生院 | 宣威市双河乡双欣街19号 | 内儿科门诊、全科门诊 | 0-16岁 | 周一至周日全天 | 输液、检验、DR、彩超、心电图、雾化、中医理疗等 | 15924873092 | |
20 | 宣威市普立乡卫生院 | 宣威市普立乡普立村文明路7号 | 全科门诊 | 0-16岁 | 周一至周日全天 | 输液、检验、DR、彩超、心电图、雾化、中医理疗等 | 15877892553 | |
21 | 宣威市虹桥街道社区卫生服务中心 | 宣威市虹桥街道崇明街1号附6号 | 全科门诊 | 0-16岁 | 周一至周日全天 | 输液、检验、DR、彩超、心电图、雾化、中医理疗等 | 13887417911 | |
22 | 宣威市来宾街道社区卫生服务中心 | 宣威市来宾街道长征路81号 | 儿科、全科门诊 | 0-16岁 | 周一至周日全天 | 输液、检验、DR、彩超、心电图、雾化、中医理疗服务等 | 15287245388 | |
23 | 宣威市复兴街道社区卫生服务中心 | 宣威市复兴街道建屏路1号 | 全科门诊 | 0-16岁 | 周一至周日全天 | 输液、检验、彩超、心电图、雾化、中医理疗服务等 | 15877882263 | |
24 | 宣威市板桥街道社区卫生服务中心 | 宣威市板桥街道征程街1号 | 儿科、综合门诊 | 0-16岁 | 周一至周日全天 | 输液、检验、DR、彩超、心电图、雾化、中医理疗服务等 | 18388378868 | |
25 | 宣威市凤凰街道社区卫生服务中心 | 宣威市凤凰街道河东新村120号 | 儿科、综合门诊 | 0-16岁 | 周一至周日全天 | 输液、检验、DR、彩超、心电图、雾化、中医理疗服务等 | 15825099425 | |
宣威市卫生健康局
2025年10月27日