宣威市统计局
宣威市第五次全国经济普查领导小组办公室
(2025年9月4日)
根据宣威市第五次全国经济普查结果,现将我市分地区的第二产业和第三产业单位及从业人员基本情况公布如下:
一、分地区单位情况
2023年末,在第二产业和第三产业法人单位中,位居前三位的地区是:西宁街道1618个,占20.4%;双龙街道1435个,占18.1%;丰华街道558个,占7.1%。
按地区分组的单位情况详见表7-1。
表7-1 按地区分组的法人单位数和产业活动单位数
法人单位 | 产业活动单位 | |||
数量(个) | 比重(%) | 数量(个) | 比重(%) | |
合 计 | 7919 | 100.0 | 9602 | 100.0 |
宛水街道 | 341 | 4.3 | 401 | 4.2 |
西宁街道 | 1618 | 20.4 | 1863 | 19.4 |
双龙街道 | 1435 | 18.1 | 1721 | 17.9 |
虹桥街道 | 318 | 4.0 | 358 | 3.7 |
558 | 7.0 | 687 | 7.2 | |
板桥街道 | 375 | 4.7 | 447 | 4.7 |
来宾街道 | 135 | 1.7 | 177 | 1.8 |
凤凰街道 | 108 | 1.4 | 121 | 1.3 |
复兴街道 | 531 | 6.7 | 570 | 5.9 |
格宜镇 | 134 | 1.7 | 173 | 1.8 |
田坝镇 | 158 | 2.0 | 200 | 2.1 |
羊场镇 | 235 | 3.0 | 283 | 2.9 |
倘塘镇 | 153 | 1.9 | 206 | 2.1 |
落水镇 | 94 | 1.2 | 113 | 1.2 |
务德镇 | 121 | 1.5 | 156 | 1.6 |
海岱镇 | 125 | 1.6 | 163 | 1.7 |
龙场镇 | 110 | 1.4 | 149 | 1.6 |
龙潭镇 | 120 | 1.5 | 160 | 1.7 |
热水镇 | 206 | 2.6 | 264 | 2.7 |
宝山镇 | 178 | 2.2 | 225 | 2.3 |
东山镇 | 91 | 1.1 | 135 | 1.4 |
杨柳镇 | 77 | 1.0 | 120 | 1.2 |
普立乡 普立乡 | 142 | 1.8 | 169 | 1.8 |
西泽乡 | 84 | 1.1 | 119 | 1.2 |
得禄乡 | 57 | 0.7 | 91 | 0.9 |
双河乡 | 93 | 1.2 | 118 | 1.2 |
乐丰乡 | 146 | 1.8 | 182 | 1.9 |
文兴乡 | 113 | 1.4 | 143 | 1.5 |
阿都乡 | 63 | 0.8 | 88 | 0.9 |
二、分地区从业人员情况
2023年末在第二产业和第三产业法人单位从业人员中,位居前三位的地区是:双龙街道26356人,占18.8%;西宁街道23701人,占16.9%;板桥街道8784人,占6.3%。
按地区分组的法人单位从业人员情况详见表7-2。
表7-2 按地区分组的法人单位从业人员
法人单位从业人员 (人) | ||
其中:女性 | ||
合 计 | 140404 | 50059 |
宛水街道 | 6109 | 2552 |
西宁街道 | 23701 | 9465 |
双龙街道 | 26356 | 9563 |
虹桥街道 | 7527 | 2968 |
8612 | 3475 | |
板桥街道 | 8784 | 3578 |
来宾街道 | 3099 | 1093 |
凤凰街道 | 3395 | 746 |
复兴街道 | 6529 | 2120 |
格宜镇 | 3578 | 972 |
田坝镇 | 4267 | 861 |
羊场镇 | 5582 | 1606 |
倘塘镇 | 2686 | 637 |
落水镇 | 1985 | 879 |
务德镇 | 1634 | 460 |
海岱镇 | 2598 | 975 |
龙场镇 | 1789 | 621 |
龙潭镇 | 2315 | 716 |
热水镇 | 2427 | 826 |
宝山镇 | 2693 | 745 |
东山镇 | 1777 | 556 |
杨柳镇 | 1600 | 639 |
普立乡 | 1807 | 763 |
西泽乡 | 1031 | 311 |
得禄乡 | 970 | 373 |
双河乡 | 1976 | 598 |
乐丰乡 | 2455 | 952 |
文兴乡 | 2262 | 740 |
阿都乡 | 860 | 269 |
注释:
表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。为保证数据精确度,个别数据保留2位小数。