根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)和《中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式》(国办公开办函〔2021〕30号)规定,编制得禄乡人民政府2024年政府信息公开工作年度报告。本报告由总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议及行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项等6个部分组成,所列数据统计期限为2024年1月1日—2024年12月28日。如对本年度报告有疑问和意见建议,请与得禄乡人民政府办公室联系(地址:宣威市得禄乡人民政府大院二楼党政综合办公室,邮编:655428,电话:0874-7082189,电子邮箱:xwsdlxdzb@sina.com)。
一、总体情况
(一)主动公开。2024年,持续推进政府信息公开工作,通过宣威市人民政府门户网主动公开财政预决算信息2条。
(二)依申请公开。2024年,全年未收到依申请公开。
(三)政府信息管理。一是保障工作落实。明确政府信息管理各项职责,规范政府信息管理,为政府信息公开工作提供强有力的组织保障。二是加强信息管理。按照信息主题进行分类,定期对政府信息进行清理和更新,确保信息的时效性。
(四)政府信息公开平台建设。一是扩宽公开渠道。通过宣威市人民政府门户网、宣传栏等渠道公开政府信息,方便群众查阅,保障政府信息公开渠道多元化。二是增强公开意识。进一步加强对信息公开工作的主动性,提升服务群众的能力与水平。
(五)监督保障。一是建立监督机制。加强对政府信息公开工作的监督,通过设立投诉举报电话、电子邮箱等方式,广泛接受公众的监督和意见建议。二是形成工作闭环。针对公众反馈及时处理,形成完整闭环,提升信息公开工作质量。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 23 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 7 | ||
行政强制 | 4 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年,得禄乡政府信息公开工作取得了一定成效,但仍存在差距:一是政府信息主动公开意识不强;二是政府信息公开的宣传力度不够;三是政府信息公开不全面、发布数量少。
下步工作中,得禄乡将紧紧围绕宣威市委、市政府工作要求,完善信息公开制度,确保信息公开质量。一是建立信息更新的常态化机制,对日常工作中的信息进行定期审查和更新,全力做好政府信息主动公开工作。二是充分利用街天和下村入户契机,加大政府信息公开工作的宣传力度。三是进一步明确工作职责,增强主动公开意识,及时梳理并发布工作动态、群众出行和政策法规等各类信息。
六、其他需要报告的事项
2024年度,得禄乡人民政府未收取政府信息公开信息处理费。