根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)和《中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式》(国办公开办函〔2021〕30号)规定,编制宣威市退役军人事务局2024年政府信息公开工作年度报告。本报告由总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议及行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项等6个部分组成,所列数据统计期限为2024年1月1日—2024年12月28日。如对本年度报告有疑问和意见建议,请与宣威市退役军人事务局办公室联系(地址:宣威市西宁路139号,邮编:655400,电话:0874-7250618,电子邮箱:xwtyjbgs@sina.com)。
一、总体情况
2024年,市退役军人事务局严格按照《条例》的要求,不断加强主动公开、依申请公开、政府信息管理、政府信息公开平台建设、监督保障等工作,积极推进信息公开工作。
(一)主动公开。2024年宣威市退役军人事务局主动公开2023年部门决算、2023年部门整体支出和项目支出绩效自评、2024年部门预算和宣威市烈士纪念设施
划定保护范围及2024年领取国家定期抚恤和生活补助及生活困难补助对象等信息。
(二)依申请公开。2024年,宣威市退役军人事务局未收到自然人、法人和其他组织提出的政府信息公开申请。
(三)政府信息管理。宣威市退役军人事务局严格落实信息发布“三审”制度,严格执行“谁公开、谁审查、谁负责”和“上网信息不涉密、涉密信息不上网”的保密审查规定,做到内容更新准确及时,运营管理安全有序。
(四)政府信息公开平台建设。宣威市退役军人事务局未建立门户网站,主要依托宣威市人民政府门户网站作为政府信息公开的主体。
(五)监督保障。宣威市退役军人事务局政府信息公开工作,本着实事求是、高效准确的宗旨发布行政运行情况,如有存在问题及时改进,接受社会各界监督。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在问题:一是部分信息公开还停留在表面,对一些涉及群众切身利益的政策解读较少,形式比较单一;二是因工作特殊性,主动公开的信息偏少。
(二)改进措施:一是加强对涉及退役军人切身利益的政策举措的解读和宣传,确保群众能够及时、准确地获取所需信息;二是加强主动公开信息审核,明确公开范围,主动公开适宜公开的政府信息。
六、其他需要报告的事项
2024年度,宣威市退役军人事务局未收取政府信息公开信息处理费。