根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)和《中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式》(国办公开办函〔2021〕30号)规定,编制宣威市应急管理局2024年政府信息公开工作年度报告。本报告由总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议及行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项等6个部分组成,所列数据统计期限为2024年1月1日-2024年12月28日。如对本年度报告有疑问和意见建议,请与宣威市应急管理局 办公室联系(地址:宣威市丰华街道光华街51号,邮编:655400,电话:0874-7137908 ,电子邮箱:xwajbgs@163.com)。
一、总体情况
2024年,宣威市应急管理局以安全生产治本攻坚三年行动为主线,围绕提升公众安全素养和打造“服务应急、透明应急”的需要,扎实有序推进政府信息公开。
(一)主动公开。聚焦安全生产、应急管理、防灾减灾救灾工作,加大政务信息公开力度,通过网站主动公开信息211条,做好政策解读工作;加强与新闻媒体对接,发布新闻信息70余条。
(二)依申请公开。严格落实《条例》要求,遵循公正、公平、便民原则,明确了局办公室专人负责兼职开展依申请信息公开工作,合规做好政府信息公开申请的咨询、受理、办理工作。2024年未受理依申请公开。
(三)政府信息管理。完善政府信息公开工作制度,重新梳理政府信息主动公开目录并做好动态调整;加强日常管理,做到及时发布、动态更新。
(四)政府信息公开平台建设情况。以宣威市人民政府官网为政府信息公开主要平台,及时在后台报送信息,暂无政务新媒体。
(五)监督保障。加强培训学习,提高业务人员工作能力和业务素养,积极参加全市政府信息公开培训,提升政府信息公开工作质效;鼓励局内全员参与,强化监督检查,积极反映公开过程中存在的问题,未出现政府信息公开责任追究情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 164 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 27 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)工作中存在的主要问题:
一是内部机构对政府信息公开的认识还不够到位;二是信息公开的内容、格式标准化程度不高。
(二)改进办法和具体措施:
一是通过组织培训等形式,增强对信息公开工作重要性的认识,积极配合提供主动公开的信息、依程序提供依申请公开的信息;二是严格依法公开。按照“以公开为原则,不公开为例外”的总体要求,进一步做好公开和免予公开两类信息的界定。按照《条例》等法规、制度的规定,加强对公众关注度高的信息的梳理,及时公开政务信息,公开内容做到真实、具体、全面。
六、其他需要报告的事项
2024年度,宣威市应急管理局未收取政府信息公开信息处理费。