2024年第四季度中低收入家庭户申请住房租赁补贴的相关情况,经双龙街道、西宁街道、丰华街道、宛水街道、虹桥街道等相关部门复核,宣威市住房和城乡建设局复审,现对申请2024年第四季度中低收入家庭廉租住房租赁补贴家庭户审核结果补充公示如下:
序号 | 申请人 | 所属社区 | 所属街道 | 家庭人数(人) | 自有住房面积(㎡) | 发放金额(元) | 备注 |
1 | 尤兴存 | 柳林社区 | 宛水街道 | 2 | 450 | 符合条件享受 | |
2 | 谭汝梅 | 柳林社区 | 宛水街道 | 3 | 675 | 符合条件享受 | |
3 | 江菜吉 | 柳林社区 | 宛水街道 | 1 | 225 | 符合条件享受 | |
4 | 耿玉栋 | 柳林社区 | 宛水街道 | 2 | 450 | 符合条件享受 | |
5 | 王泽林 | 柳林社区 | 宛水街道 | 4 | 900 | 符合条件享受 | |
6 | 耿成元 | 柳林社区 | 宛水街道 | 2 | 450 | 符合条件享受 | |
7 | 耿国能 | 柳林社区 | 宛水街道 | 2 | 450 | 符合条件享受 | |
8 | 耿国顶 | 柳林社区 | 宛水街道 | 2 | 450 | 符合条件享受 | |
9 | 孙小官 | 柳林社区 | 宛水街道 | 1 | 225 | 符合条件享受 | |
10 | 耿锐 | 柳林社区 | 宛水街道 | 4 | 900 | 符合条件享受 | |
11 | 耿艳苹 | 柳林社区 | 宛水街道 | 4 | 900 | 符合条件享受 | |
12 | 耿访 | 柳林社区 | 宛水街道 | 3 | 675 | 符合条件享受 | |
13 | 孟广厅 | 柳林社区 | 宛水街道 | 1 | 225 | 符合条件享受 | |
14 | 吕粉珍 | 柳林社区 | 宛水街道 | 1 | 225 | 符合条件享受 | |
15 | 钱国猛 | 柳林社区 | 宛水街道 | 4 | 900 | 符合条件享受 | |
16 | 钱贤章 | 柳林社区 | 宛水街道 | 1 | 225 | 符合条件享受 | |
17 | 孟广礼 | 柳林社区 | 宛水街道 | 2 | 450 | 符合条件享受 | |
18 | 严春吉 | 柳林社区 | 宛水街道 | 1 | 225 | 符合条件享受 | |
19 | 钱家顺 | 柳林社区 | 宛水街道 | 2 | 450 | 符合条件享受 | |
20 | 王贞邦 | 柳林社区 | 宛水街道 | 2 | 450 | 符合条件享受 | |
21 | 王廷友 | 柳林社区 | 宛水街道 | 3 | 675 | 符合条件享受 | |
22 | 钱家聪 | 柳林社区 | 宛水街道 | 2 | 450 | 符合条件享受 | |
23 | 王廷锁 | 柳林社区 | 宛水街道 | 3 | 675 | 符合条件享受 | |
24 | 耿金花 | 柳林社区 | 宛水街道 | 3 | 675 | 符合条件享受 | |
25 | 王菜林 | 柳林社区 | 宛水街道 | 3 | 675 | 符合条件享受 | |
26 | 吕梅翠 | 柳林社区 | 宛水街道 | 1 | 225 | 符合条件享受 | |
27 | 王会邦 | 柳林社区 | 宛水街道 | 3 | 675 | 符合条件享受 | |
28 | 周锡斌 | 柳林社区 | 宛水街道 | 1 | 225 | 符合条件享受 | |
29 | 王天树 | 柳林社区 | 宛水街道 | 1 | 225 | 符合条件享受 | |
30 | 王天忠 | 柳林社区 | 宛水街道 | 1 | 225 | 符合条件享受 | |
31 | 王江蕊 | 柳林社区 | 宛水街道 | 3 | 675 | 符合条件享受 | |
32 | 杨聪华 | 学苑社区 | 宛水街道 | 4 | 900 | 符合条件享受 | |
33 | 朱树祥 | 学苑社区 | 宛水街道 | 1 | 225 | 符合条件享受 | |
34 | 马冲 | 学苑社区 | 宛水街道 | 2 | 450 | 符合条件享受 | |
35 | 虾勇 | 学苑社区 | 宛水街道 | 4 | 900 | 符合条件享受 | |
36 | 李玉清 | 新文社区 | 宛水街道 | 1 | 225 | 符合条件享受 | |
37 | 施麦珍 | 新文社区 | 宛水街道 | 3 | 675 | 符合条件享受 | |
38 | 吕树娥 | 新文社区 | 宛水街道 | 4 | 900 | 符合条件享受 | |
39 | 速金伟 | 新文社区 | 宛水街道 | 4 | 900 | 符合条件享受 | |
40 | 李再勇 | 新文社区 | 宛水街道 | 4 | 900 | 符合条件享受 | |
41 | 王知礼 | 新文社区 | 宛水街道 | 1 | 225 | 符合条件享受 | |
42 | 王德亮 | 新文社区 | 宛水街道 | 2 | 450 | 符合条件享受 | |
43 | 李再胜 | 新文社区 | 宛水街道 | 4 | 900 | 符合条件享受 | |
44 | 王芳 | 新文社区 | 宛水街道 | 4 | 900 | 符合条件享受 | |
45 | 王江 | 新文社区 | 宛水街道 | 1 | 225 | 符合条件享受 | |
46 | 李贵仙 | 新文社区 | 宛水街道 | 3 | 675 | 符合条件享受 | |
47 | 彭娇 | 新文社区 | 宛水街道 | 2 | 450 | 符合条件享受 | |
48 | 张小乖 | 新文社区 | 宛水街道 | 1 | 225 | 符合条件享受 | |
49 | 李啟虎 | 新文社区 | 宛水街道 | 4 | 900 | 符合条件享受 | |
50 | 张中明 | 新文社区 | 宛水街道 | 4 | 900 | 符合条件享受 | |
51 | 刘大清 | 新文社区 | 宛水街道 | 3 | 675 | 符合条件享受 | |
52 | 吕琼娥 | 新文社区 | 宛水街道 | 4 | 900 | 符合条件享受 | |
53 | 杨远梅 | 新文社区 | 宛水街道 | 1 | 225 | 符合条件享受 | |
54 | 王慧麦 | 新文社区 | 宛水街道 | 3 | 675 | 符合条件享受 | |
55 | 李啟铭 | 新文社区 | 宛水街道 | 2 | 450 | 符合条件享受 | |
56 | 王汝邦 | 柳林社区 | 宛水街道 | 4 | 900 | 符合条件享受 | |
57 | 杨钧元 | 西苑社区 | 西宁街道 | 1 | 225 | 符合条件享受 | |
58 | 杨万龙 | 锦西社区 | 西宁街道 | 4 | 900 | 符合条件享受 | |
59 | 胡廷卫 | 马街村委会 | 西宁街道 | 4 | 900 | 符合条件享受 | |
60 | 吕巧珍 | 北云居委会 | 虹桥街道 | 1 | 225 | 符合条件享受 | |
61 | 吕晶 | 北云居委会 | 虹桥街道 | 1 | 225 | 符合条件享受 | |
62 | 惠桂玉 | 楚圣社区 | 双龙街道 | 4 | 900 | 符合条件享受 | |
63 | 张蕾 | 楚圣社区 | 双龙街道 | 3 | 675 | 符合条件享受 | |
64 | 浦承勇 | 龙泉社区 | 丰华街道 | 4 | 900 | 符合条件享受 | |
65 | 耿家宝 | 钟山社区 | 丰华街道 | 2 | 450 | 符合条件享受 | |
66 | 耿家永 | 钟山社区 | 丰华街道 | 4 | 900 | 符合条件享受 | |
67 | 沈玉芹 | 钟山社区 | 丰华街道 | 4 | 900 | 符合条件享受 | |
68 | 夏显萍 | 新南社区 | 丰华街道 | 4 | 900 | 符合条件享受 | |
69 | 海丽华 | 新南社区 | 丰华街道 | 3 | 675 | 符合条件享受 | |
70 | 杨月娟 | 新南社区 | 丰华街道 | 2 | 450 | 符合条件享受 | |
71 | 杨月英 | 新南社区 | 丰华街道 | 2 | 450 | 符合条件享受 | |
72 | 陈德英 | 新南社区 | 丰华街道 | 3 | 675 | 符合条件享受 | |
73 | 郑雪梅 | 新南社区 | 丰华街道 | 2 | 450 | 符合条件享受 | |
74 | 包兵 | 西河社区 | 丰华街道 | 2 | 450 | 符合条件享受 | |
75 | 沈波 | 西河社区 | 丰华街道 | 4 | 900 | 符合条件享受 | |
76 | 孙会琼 | 西苑社区 | 西宁街道 | 4 | 900 | 符合条件享受 | |
77 | 朱丽梅 | 左所社区 | 复兴街道 | 3 | 675 | 符合条件享受 | |
78 | 李桂香 | 楚圣社区 | 双龙街道 | 4 | 900 | 符合条件享受 | |
79 | 崔翠英 | 龙泉社区 | 丰华街道 | 1 | 225 | 符合条件享受 | |
80 | 陆大伟 | 新南社区 | 丰华街道 | 4 | 900 | 符合条件享受 | |
81 | 王云兵 | 新文社区 | 宛水街道 | 3 | 675 | 符合条件享受 | |
82 | 丁立勇 | 新文社区 | 宛水街道 | 2 | 450 | 符合条件享受 | |
83 | 丁丽香 | 新文社区 | 宛水街道 | 3 | 675 | 符合条件享受 | |
84 | 王美吉 | 新文社区 | 宛水街道 | 1 | 225 | 符合条件享受 | |
85 | 李双兰 | 新文社区 | 宛水街道 | 2 | 450 | 符合条件享受 | |
86 | 李友益 | 宛水社区 | 宛水街道 | 4 | 900 | 符合条件享受 | |
87 | 尹福莲 | 学苑社区 | 宛水街道 | 3 | 675 | 符合条件享受 | |
88 | 浦美荣 | 宛水社区 | 宛水街道 | 1 | 225 | 符合条件享受 | |
89 | 何世俊 | 宛水社区 | 宛水街道 | 4 | 900 | 符合条件享受 | |
90 | 尹兰芝 | 宛水社区 | 宛水街道 | 3 | 675 | 符合条件享受 | |
91 | 孙熙斌 | 中村煤矿 | 格宜镇 | 3 | 675 | 符合条件享受 | |
92 | 蒋荣生 | 泰安社区 | 双龙街道 | 2 | 450 | 符合条件享受 | |
93 | 云惠勇 | 龙泉社区 | 丰华街道 | 1 | 225 | 符合条件享受 | |
94 | 符春华 | 振宁社区 | 丰华街道 | 2 | 450 | 符合条件享受 | |
95 | 吴石兰 | 柳林社区 | 宛水街道 | 1 | 225 | 符合条件享受 | |
96 | 王千 | 新文社区 | 宛水街道 | 1 | 225 | 符合条件享受 | |
97 | 王兴彦 | 新文社区 | 宛水街道 | 1 | 225 | 符合条件享受 | |
98 | 代绍恒 | 学苑社区 | 宛水街道 | 1 | 225 | 符合条件享受 | |
99 | 吕梓菲 | 北云社区 | 虹桥街道 | 1 | 225 | 符合条件享受 | |
100 | 张亚芬 | 龙泉社区 | 丰华街道 | 1 | 225 | 符合条件享受 | |
101 | 朱东叶 | 新南社区 | 丰华街道 | 2 | 450 | 符合条件享受 | |
102 | 刘运秀 | 新南社区 | 丰华街道 | 1 | 225 | 符合条件享受 |
如对上述申报家庭户有异议,请于2024年12月9日17:30以前向宣威市住房和城乡建设局举报或投诉。投诉地点:宣威市住房和城乡建设局206办公室,投诉电话:0874—7125928。
宣威市住房和城乡建设局
2024年11月26日