根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)和《中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式》(国办公开办函〔2021〕30号)规定,编制文兴乡人民政府2023年政府信息公开工作年度报告。本报告由总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议及行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项等6个部分组成,所列数据统计期限为2023年1月1日—2023年12月31日。如对本年度报告有疑问和意见建议,请与文兴乡党政综合办公室联系(地址:宣威市文兴乡中心街1号,邮编:655424,电话:0874-7812008,电子邮箱:xwwxdzb@163.com)。
一、总体情况
2023年,文兴乡认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》和上级部门的具体要求,对照工作要点,强化工作措施,进一步推进政府信息公开化、制度化、规范化建设取得新进展,现将我乡2023年政府信息公开工作情况报告如下:
(一)主动公开政府信息情况
全年通过宣威市人民政府门户网站公开各类事项、政务信息、政策法规等9条;通过宣威发布、宣威融媒、宣威党建、宣威政法等微信公众号平台发布各类动态信息40余条。
(二)收到和处理依申请公开情况。我乡2023年未收到和处理政府信息公开申请。
(三)政府信息管理情况。文兴乡严格执行信息公开审核和保密审查制度,坚持“先审查、后公开”,并按照“谁提供,谁审核,谁负责”的原则,把好质量审核关,认真开展问题排查整改,2023年未出现错敏词等问题,进一步保障了发布信息内容准确、严谨,形势规范。
(四)政府信息公开平台建设情况。文兴乡政务公开采取“线上+线下”的模式,线上依托宣威市政府门户网、各类官方媒体,线下通过乡村两级党群服务中心为群众提供方便、快捷的服务。
(五)监督保障。文兴乡明确政府信息公开工作机构,落实政府信息公开领导责任,加强指导监督,促进政府信息公开工作有序、稳定、持续开展。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 本年处理决定数量 | |||
行政许可 | 85 | |||
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 本年处理决定数量 | |||
行政处罚 | 0 | |||
行政强制 | 0 | |||
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | |||
行政事业性收费 | 0 | |||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
填报单位:文兴乡人民政府 | 填报时间:2023年12月31日 | |||||||||
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | ||||||
一、本年度新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
二、上年度结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
三、上半年办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果维持 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果维持 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果维持 | 结果维持 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题。一是政府信息公开不及时。对一些群众关注的热点问题,没有及时主动公开,主动公开条数明显不够。二是制度执行不彻底,未能真正理解和坚持信息公开的必要性和重要性,存在一定得过且过思想。
(二)改进情况。一是提高思想认识。组织相关工作人员认真学习政府信息公开方面要求及工作条例,确保依标准、按要求开展。二是提升水平素质。做好政府信息公开的培训工作,切实做到信息公开及时、高效、准确。
六、其他需要报告的事项
2023年度,文兴乡未收取任何政府信息公开费用。