为进一步强化教育专项工程管理,加快项目建设进度,尽快发挥专项资金使用效益,现将全市教育专项工程建设进展情况通报如下(截至2017年6月20日):
一、教育专项工程建设进展情况
(一)2016年以前批复下达项目进展情况
全市2016年以前批复资金已到位未完工的项目有112个(西宁3个、凤凰1个、板桥8个、倘塘6个、格宜1个、宝山13个、田坝4个、东山1个、海岱3个、羊场3个、落水5个、龙潭4个、杨柳7个、西泽3个、双河15个、乐丰15个、普立7个、阿都4个、文兴3个、三中2个、长征中学2个、一职校1个、祯祥初级中学1个)。其中,18个未开工(板桥街道第二中学教学综合楼、厕所及浴室,板桥街道歌乐村移民小学教学点运动场,板桥街道土城完小篮球场,板桥街道石缸完小教学综合楼;羊场镇小箐小学教学综合楼,羊场镇英角小学教学综合楼;海岱镇箐头小学学生宿舍,海岱镇德来小学学生宿舍;龙潭镇打乌小学运动场;杨柳镇和平小学教学楼、学生宿舍;普立乡戈特小学篮球场,普立乡格学小学篮球场;西泽乡马戛村幼儿园教学综合楼;阿都乡中心幼儿园教学综合楼;宣威市祯祥初级中学学生宿舍)。
2016年以前未开工项目详细情况
学校代码 | 学校名称 | 项目 编号 | 项目名称 | 批复面积 (平方米) | 批复资金(万元) | |
3153001753 | 宣威市祯祥初级中学 | 048 | 学生宿舍 | 2643 | 396 | |
3153000349 | 板桥街道第二中学 | 046 | 教学综合楼 | 1769 | 265.2 | |
3153000349 | 板桥街道第二中学 | 047 | 厕所 | 216 | 32.4 | |
3153000349 | 板桥街道第二中学 | 048 | 浴室 | 300 | 45 | |
2153004765 | 板桥街道歌乐村移民小学教学点 | 807 | 运动场 | 592 | 8.9 | |
2153004761 | 板桥街道土城完小 | 810 | 篮球场 | 608 | 9.1 | |
2153004764 | 板桥街道石缸完小 | 043 | 教学综合楼 | 460 | 69 | |
2153004728 | 羊场镇小箐小学 | 043 | 教学综合楼 | 180 | 27 | |
2153004721 | 羊场镇英角小学 | 045 | 教学综合楼 | 930 | 140 | |
2153004681 | 海岱镇箐头小学 | 043 | 学生宿舍 | 190 | 29 | |
2153004704 | 海岱镇德来小学 | 046 | 学生宿舍 | 610 | 91.5 | |
2153004946 | 龙潭镇打乌小学 | 804 | 运动场 | 992 | 15 | |
2153005088 | 杨柳镇和平小学 | 046 | 教学楼 | 840 | 126 | |
2153005088 | 杨柳镇和平小学 | 047 | 学生宿舍 | 1200 | 180 | |
2153004550 | 普立乡戈特小学 | 803 | 篮球场 | 608 | 9.1 | |
2153004542 | 普立乡格学小学 | 807 | 篮球场 | 1216 | 18 | |
11C3038186 | 西泽乡马戛村幼儿园 | 041 | 教学综合楼 | 1080 | 112 | |
11A3038114 | 阿都乡中心幼儿园 | 041 | 教学综合楼 | 3960 | 412 |
(二)2017年批复下达项目进展情况
2017年批复已到位资金项目,校舍开工11个(倘塘2个、来宾2个、龙场3个、宝山3个、文兴1个),其中完工4个(来宾1个、宝山2个、倘塘1个);运动场开工18个(宛水2个、来宾5个、格宜8个、得禄3个),其中完工5个(来宾2个、得禄3个)。
2017年批复已到位资金项目,校舍未开工项目146个,运动场类未开工项目100个。
2017年批复下达校舍类项目未开工情况
乡镇(或市直学校) | 个数 | 批复面积(平方米) | 总资金(万元) |
总计 | 146 | 128988 | 19933.6 |
西宁 | 5 | 7115 | 1138.2 |
凤凰 | 1 | 540 | 86.4 |
板桥 | 1 | 402 | 64.5 |
落水 | 1 | 78 | 12.5 |
羊场 | 14 | 8158 | 1307.2 |
杨柳 | 6 | 9406 | 1437.9 |
阿都 | 5 | 2413 | 385.5 |
宝山 | 3 | 497 | 79.5 |
格宜 | 10 | 13800 | 2089.4 |
海岱 | 5 | 983 | 157.5 |
乐丰 | 3 | 3285 | 371.6 |
龙场 | 5 | 2903 | 464.6 |
龙潭 | 8 | 8032 | 1283.5 |
普立 | 17 | 10958 | 1751.4 |
热水 | 19 | 8766 | 1400.6 |
倘塘 | 7 | 9594 | 1466.4 |
田坝 | 13 | 8406 | 1331.1 |
文兴 | 6 | 5425 | 867.1 |
西泽 | 6 | 4618 | 572.2 |
双河 | 2 | 1060 | 169.8 |
七中 | 1 | 2840 | 455 |
八中 | 3 | 4836 | 774 |
民族中学 | 1 | 7000 | 1008 |
体育中学 | 4 | 7873 | 1259.7 |
2017年批复下达运动场类项目未开工情况
乡镇 | 个数 | 批复面积(平方米) | 总资金(万元) |
总计 | 100 | 120040 | 1916.4 |
阿都 | 7 | 7640 | 120.5 |
板桥 | 5 | 3474 | 55.3 |
丰华 | 2 | 1854 | 29.6 |
海岱 | 10 | 6080 | 96.2 |
龙场 | 7 | 4448 | 71 |
龙潭 | 7 | 9912 | 158.6 |
落水 | 9 | 9796 | 156.6 |
普立 | 8 | 5284 | 84.4 |
热水 | 14 | 15134 | 242 |
双龙 | 4 | 5446 | 87.5 |
田坝 | 2 | 2288 | 36.6 |
宛水 | 1 | 608 | 9.7 |
文兴 | 2 | 1216 | 19.4 |
务德 | 1 | 3000 | 48 |
西宁 | 9 | 24922 | 398.3 |
西泽 | 5 | 3252 | 51.7 |
羊场 | 6 | 4940 | 79 |
民族中学 | 1 | 10746 | 172 |
(三)开工半年及半年以上未完工项目通报
全市开工半年及半年以上未完工项目共41个,其中:阿都3个、板桥2个、宝山8个、东山1个、格宜1个、海岱1个、龙潭3个、落水5个、普立1个、三中1个、倘塘2个、田坝4个、西宁3个、西泽1个、杨柳3个、长征中学2个。
开工半年及半年以上未完工项目情况统计表
学校名称 | 项目名称 | 批复面积 | 批复资金(万元〉 |
宣威市西宁街道中心幼儿园 | 教学综合楼 | 3960 | 417.18 |
宣威市西宁街道第二小学 | 教学综合楼 | 1982 | 277.7 |
宣威市西宁街道靖外明德小学 | 学生宿舍 | 3789 | 568 |
宣威市板桥街道第二中学 | 男生宿舍 | 2100 | 294 |
宣威市板桥街道第二中学 | 女生宿舍 | 2100 | 294 |
宣威市第三中学 | 运动场 | 8640 | 124 |
宣威市长征中学 | 教学综合楼 | 2400 | 336 |
宣威市长征中学 | 科技实验楼 | 2403 | 430 |
宣威市格宜镇第一中学 | 教学综合楼 | 2500 | 375 |
宣威市田坝镇中心小字 | 教学综合楼 | 1608 | 193 |
宣威市田坝镇第二中学 | 教学综合楼 | 2000 | 280 |
宣威市田坝镇第一中学 | 学生食堂 | 3000 | 360 |
宣威市田坝镇腊家小字 | 周转宿舍 | 280 | 40 |
宣威市倘糖镇启龙小字 | 学生宿舍 | 813 | 113.8 |
宣威市倘糖镇启龙小字 | 周转宿舍 | 700 | 100 |
宣威市落水镇中心幼儿园 | 教学综合楼 | 3811 | 497.2 |
宣威市落水镇初级中学 | 运动场 | 12368 | 185 |
宣威市落水镇初级中学 | 篮球场 | 2432 | 36.5 |
宣威市落水镇朝阳小字 | 厕所 | 38 | 5.7 |
宣威市落水镇朝阳小字 | 浴室 | 213 | 32 |
宣威市海岱镇乐所小字 | 学生宿舍 | 575 | 80.5 |
宣威市龙潭镇茨德小字 | 教学综合楼 | 995 | 147 |
宣威市龙潭镇茨德小字 | 学生宿舍 | 397 | 60 |
宣威市龙潭镇茨德小字 | 运动场 | 3420 | 51 |
宣威市宝山镇中心幼儿园 | 教学综合楼 | 2160 | 346 |
宣威市宝山镇包村小字 | 教学楼 | 1445 | 202 |
宣威市宝山镇包村小字 | 学生宿舍 | 522 | 73 |
宣威市宝山镇虎场小字 | 教学楼 | 556 | 83 |
宣威市宝山镇虎场小字 | 学生宿舍 | 340 | 51 |
宣威市宝山镇白戛小字 | 厕所 | 60 | 9 |
宣威市宝山镇白戛小字 | 教学楼 | 590 | 89 |
宣威市宝山镇白戛小字 | 学生宿舍 | 300 | 45 |
宣威市东山镇法着村幼儿园 | 教学综合楼 | 1080 | 112. 32 |
宣威市普立乡普立幼儿园 | 教学综合楼 | 3811 | 498.2 |
宣威市西泽乡和乐小字 | 篮球场 | 608 | 9. 1 |
宣威市杨柳镇杨柳村幼儿园 | 教学综合楼 | 1080 | 112 |
宣威市杨柳镇克基小字 | 学生宿舍 | 1200 | 168 |
宣威市杨柳镇克基小学米田教字点 | 教学综合楼 | 618 | 87 |
宣威市阿都乡第一中学 | 学生宿舍 | 4600 | 690 |
宣威市阿都乡谷兴小学 | 学生宿舍 | 840 | 126 |
宣威市阿都乡第一中学 | 浴室 | 444 | 67.4 |
合计 | 82778 | 8065.6 | |
二、督察意见
(一)切实履职,确保项目建设落到实处。市教育局和有关乡(镇、街道)要认真贯彻落实《曲靖市教育局关于教育专项工程建设推进情况的通报》(曲教财〔2017〕7号)等文件精神,严格按照“7个务必”和“7抓7促”要求,进一步统一思想、提高认识,明确任务、倒排工期,主动作为、切实履职、认真分析、逐校研究,着力在“抓”字上下功夫,在“实”字上见成效。
(二)严格规范工程建设管理,确保项目高效优质完成建设任务。一是项目业及实施乡(镇、街道)要积极协调,切实履行应承担的责任与义务。二是严格执行基本建设程序,依法依规推进工程建设,尽快启动推进三通一平、地质勘察、图纸设计、造价预算、图纸审查、前置审计、项目招投标等前期工作。三是实行“目标倒逼”,加强工程组织施工管理,完善保障措施。四是落实监管责任和监管措施,对因资金管理不善、挤占、截挪用项目资金,、擅自调整项目建设和工程进度严重滞后的,将对项目业主进行通报、约谈、挂牌督办及问责。五是及时做好竣工验收、决算审计和工程备案,加强对新建校舍的管理和维护。
(三)认真及时填报“恩爱思系统教育专项工程进展情况”,确保数据真实、准确。各乡(镇、街道),市教育局,有关学校务必按要求每月8日、18日、28日这三个时间节点前认真、细致地完成进展情况集中更新,并根据建设情况实时更新,确保系统数据与实际进度一致。