关于作废不动产权证书的公告
编号:宣威市2021-026号
根据云南省曲靖市中级人民法院(2020)云03执恢116号之十七《协助执行通知书》、(2020)云03执恢116号之十七《执行裁定书》,以及《不动产登记暂行条例实施细则》第二十三条之规定,我局现对被执行人宣威市新天地房地产开发有限公司名下坐落于宣威市文化路西侧新天地国际家居博览中心下列28套商铺房屋《中华人民共和国不动产权证书》,予以公告作废。如有异议,请异议人持书面材料于2021年5月13日前向宣威市不动产登记中心提出异议申请。逾期无异议或者异议不成立,我机构将予以登记发证。
序号 | 不动产单元号 | 不动产证号 | 房屋坐落 | 权力类型 | 用途 | 面积(平方米) | |
1 | 530381004201GB00038F00020010 | 云(2016)宣威市不动产权第0001946号 | 2幢10号 | 出让 | 商业服务 | 126.67 | |
2 | 530381004201GB00038F00020011 | 云(2016)宣威市不动产权第0001947号 | 2幢11号 | 出让 | 商业服务 | 136.03 | |
3 | 530381004201GB00038F00020020 | 云(2016)宣威市不动产权第0001956号 | 2幢20号 | 出让 | 商业服务 | 91.48 | |
4 | 530381004201GB00038F00020021 | 云(2016)宣威市不动产权第0001957号 | 2幢21号 | 出让 | 商业服务 | 112.78 | |
5 | 530381004201GB00038F00020022 | 云(2016)宣威市不动产权第0001936号 | 2幢22号 | 出让 | 商业服务 | 99.18 | |
6 | 530381004201GB00038F00020023 | 云(2016)宣威市不动产权第0001958号 | 2幢23号 | 出让 | 商业服务 | 101.52 | |
7 | 530381004201GB00038F00020024 | 云(2016)宣威市不动产权第0001959号 | 2幢24号 | 出让 | 商业服务 | 136.03 | |
8 | 530381004201GB00038F00030001 | 云(2016)宣威市不动产权第0001564号 | 3幢01号 | 出让 | 商业服务 | 126.67 | |
9 | 530381004201GB00038F00030002 | 云(2016)宣威市不动产权第0001569号 | 3幢02号 | 出让 | 商业服务 | 105.34 | |
10 | 530381004201GB00038F00030003 | 云(2016)宣威市不动产权第0001570号 | 3幢03号 | 出让 | 商业服务 | 114.69 | |
11 | 530381004201GB00038F00030005 | 云(2016)宣威市不动产权第0001563号 | 3幢05号 | 出让 | 商业服务 | 105.34 | |
12 | 530381004201GB00038F00030010 | 云(2016)宣威市不动产权第0001578号 | 3幢10号 | 出让 | 商业服务 | 126.67 | |
13 | 530381004201GB00038F00030011 | 云(2016)宣威市不动产权第0001579号 | 3幢11号 | 出让 | 商业服务 | 136.03 | |
14 | 530381004201GB00038F00030012 | 云(2016)宣威市不动产权第0001580号 | 3幢12号 | 出让 | 商业服务 | 101.53 | |
15 | 530381004201GB00038F00030013 | 云(2016)宣威市不动产权第0001581号 | 3幢13号 | 出让 | 商业服务 | 99.19 | |
16 | 530381004201GB00038F00030018 | 云(2016)宣威市不动产权第0001586号 | 3幢18号 | 出让 | 商业服务 | 106.85 | |
17 | 530381004201GB00038F00030019 | 云(2016)宣威市不动产权第0001587号 | 3幢19号 | 出让 | 商业服务 | 114.69 | |
18 | 530381004201GB00038F00030020 | 云(2016)宣威市不动产权第0001588号 | 3幢20号 | 出让 | 商业服务 | 91.48 | |
19 | 530381004201GB00038F00030021 | 云(2016)宣威市不动产权第0001568号 | 3幢21号 | 出让 | 商业服务 | 112.79 | |
20 | 530381004201GB00038F00030022 | 云(2016)宣威市不动产权第0001567号 | 3幢22号 | 出让 | 商业服务 | 99.19 | |
21 | 530381004201GB00038F00030023 | 云(2016)宣威市不动产权第0001566号 | 3幢23号 | 出让 | 商业服务 | 101.53 | |
22 | 530381004201GB00038F00030024 | 云(2016)宣威市不动产权第0001565号 | 3幢24号 | 出让 | 商业服务 | 133.91 | |
23 | 530381004201GB00038F00050003 | 云(2016)宣威市不动产权第0001629号 | 5幢03号 | 出让 | 商业服务 | 110.25 | |
24 | 530381004201GB00038F00050004 | 云(2016)宣威市不动产权第0001630号 | 5幢04号 | 出让 | 商业服务 | 98.45 | |
25 | 530381004201GB00038F00050005 | 云(2016)宣威市不动产权第0001631号 | 5幢05号 | 出让 | 商业服务 | 108.60 | |
26 | 530381004201GB00038F00050035 | 云(2016)宣威市不动产权第0001659号 | 5幢35号 | 出让 | 商业服务 | 110.76 | |
27 | 530381004201GB00038F00050036 | 云(2016)宣威市不动产权第0001658号 | 5幢36号 | 出让 | 商业服务 | 110.76 | |
28 | 530381004201GB00038F00060001 | 云(2016)宣威市不动产权第0001704号 | 6幢01号 | 出让 | 商业服务 | 126.20 |
特此公告
联系电话:0874-7133436
地址:宣威市文化路北段296号(宣威市自然资源局内)
宣威市不动产登记中心
2021年4月21日