宣威市不动产登记公告
(2021)宣威市第0022号
根据曲靖市中级人民法院(2019)云03执12-4号《执行裁定书》及(2019)云03执12号-1《协助执行通知书》,兴业银行股份有限公司昆明分行申请办理位于宣威市沃尔玛小区的曲靖市泰和房地产开发有限公司名下27套商业用房以物抵债不动产权登记,申请人申请登记的不动产状况如下:
序号 | 申请人 | 坐落 | 不动产单元号 | 房屋所有权证号 | 用途 | 权力类型 | 土地面积 | 房产面积 | 原权力人 |
1 | 兴业银行股份有限公司昆明分行 | 宣威市城双路5幢1层08号 | 530381004203GB01133F00010100 | 00055173 | 商业 | 出让 | 7.36 | 52.12 | 曲靖市泰和房地产开发有限公司 |
2 | 宣威市城双路5幢1层09号 | 530381004203GB01133F00010101 | 00055174 | 商业 | 出让 | 10.93 | 77.4 | ||
3 | 宣威市城双路5幢2层01号 | 530381004203GB01133F00010283 | 00055150 | 商业 | 出让 | 13.3 | 94.2 | ||
4 | 宣威市城双路2幢1层09号 | 530381004203GB01133F00010050 | 00055579 | 商业 | 出让 | 46.16 | 326.93 | ||
5 | 宣威市城双路2幢1层08号 | 530381004203GB01133F00010049 | 00055578 | 商业 | 出让 | 60.62 | 429.33 | ||
6 | 宣威市城双路2幢1层01号 | 530381004203GB01133F00010038 | 00055568 | 商业 | 出让 | 30 | 212·45 | ||
7 | 宣威市城双路5幢2层02号 | 530381004203GB01133F00010284 | 00055151 | 商业 | 出让 | 17.11 | 121.18 | ||
8 | 宣威市城双路5幢2层03号 | 530381004203GB01133F00010285 | 00055152 | 商业 | 出让 | 12.78 | 90.5 | ||
9 | 宣威市城双路5幢2层04号 | 530381004203GB01133F00010286 | 00055153 | 商业 | 出让 | 13.7 | 97.02 | ||
10 | 宣威市城双路5幢2层05号 | 530381004203GB01133F00010287 | 00055154 | 商业 | 出让 | 13.7 | 97.02 | ||
11 | 宣威市城双路5幢2层06号 | 530381004203GB01133F00010288 | 00055155 | 商业 | 出让 | 12.78 | 90.5 | ||
12 | 宣威市城双路5幢2层07号 | 530381004203GB01133F00010289 | 00055156 | 商业 | 出让 | 17.11 | 121.18 | ||
13 | 宣威市城双路5幢2层08号 | 530381004203GB01133F00010290 | 00055157 | 商业 | 出让 | 11.44 | 81.04 | ||
14 | 宣威市城双路5幢2层09号 | 530381004203GB01133F00010291 | 00055158 | 商业 | 出让 | 14.99 | 106.14 | ||
15 | 宣威市城双路5幢2层10号 | 530381004203GB01133F00010292 | 00055159 | 商业 | 出让 | 17.07 | 120.92 | ||
16 | 宣威市城双路5幢2层11号 | 530381004203GB01133F00010293 | 00055160 | 商业 | 出让 | 12.74 | 90.25 | ||
17 | 宣威市城双路5幢2层12号 | 530381004203GB01133F00010294 | 00055161 | 商业 | 出让 | 13.68 | 96.88 | ||
18 | 宣威市城双路5幢2层13号 | 530381004203GB01133F00010295 | 00055162 | 商业 | 出让 | 13.68 | 96.88 | ||
19 | 宣威市城双路5幢2层14号 | 530381004203GB01133F00010296 | 00055163 | 商业 | 出让 | 12.74 | 90.25 | ||
20 | 宣威市城双路5幢2层15号 | 530381004203GB01133F00010297 | 00055164 | 商业 | 出让 | 17.99 | 127.38 | ||
21 | 宣威市城双路5幢2层16号 | 530381004203GB01133F00010298 | 00055165 | 商业 | 出让 | 12.35 | 87.48 | ||
22 | 宣威市城双路5幢1层01号 | 530381004203GB01133F00010093 | 00055166 | 商业 | 出让 | 9.22 | 65.32 | ||
23 | 宣威市城双路5幢1层02号 | 530381004203GB01133F00010094 | 00055167 | 商业 | 出让 | 12.68 | 89.77 | ||
24 | 宣威市城双路5幢1层04号 | 530381004203GB01133F00010096 | 00055169 | 商业 | 出让 | 9 | 65.63 | ||
25 | 宣威市城双路5幢1层05号 | 530381004203GB01133F00010097 | 00055170 | 商业 | 出让 | 9 | 65.63 | ||
26 | 宣威市城双路5幢1层07号 | 530381004203GB01133F00010099 | 00055172 | 商业 | 出让 | 12.67 | 89.71 | ||
27 | 宣威市城双路5幢1层03号 | 530381004203GB01133F00010095 | 00055168 | 商业 | 出让 | 8.33 | 59 |
根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十六条,现拟对上述27宗不动产登记信息予以公告。该不动产权力人及利害关系人对公告如有异议,自公告发布之日起十五个工作日内(2021年4月15日前)向宣威市自然资源局提出异议。逾期无异议或者异议不成立,我机构将予以登记发证。
电话:0874-7133436
地址:宣威市文化路北段(自然资源局)
宣威市自然资源局
2021年3月24日